AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มิดเดิลเติ้น เอฟซี | เสมอ | วิทยาลัยคอรินเทียนส | มิดเดิลเติ้น เอฟซี | เสมอ | วิทยาลัยคอรินเทียนส | |
| 24.26% | 40.24% | 35.50% | 75.74% | 59.76% | 64.5% | |
| 78.82% | 58.82% | 62.35% | 78.82% | 58.82% | 62.35% | |
| 37.65% | 28.82% | 33.53% | 75.29% | 57.65% | 67.06% | |
| 60.59% | 70.59% | 68.82% | 78.82% | 58.82% | 62.35% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.03 |
0.50 0.50 |
0.90 0.67 |
1.80 2.03 |
3.50 3.40 |
3.20 2.76 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.00 |
3.40 3.50 |
3.00 3.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.04 |
0.50 0.50 |
0.91 0.68 |
1.80 2.03 |
3.50 3.40 |
3.20 2.76 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.97 |
2.10 2.05 |
3.60 3.70 |
2.80 2.87 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.05 |
0.50 0.50 |
0.90 0.67 |
1.80 2.03 |
3.50 3.40 |
3.20 2.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.92 |
2.05 2.00 |
3.50 3.50 |
2.75 3.15 |
| มิดเดิลเติ้น เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| วิทยาลัยคอรินเทียนส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Kilbarrack United | 1-1 | มาลาไฮด์ ยูไนเต็ด |
| Usher Celtic | 3-2 | เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี |
| มิดเดิลเติ้น เอฟซี | 1-0 | วิทยาลัยคอรินเทียนส |
| ลูเคิน ยูไนเต็ด | 3-3 | UCD B |
| Tolka Rovers | 0-0 | Glebe North FC |
| สโคฟ วันเดอเรอร์ | 0-1 | เซนต์ แมรี |
| บลูเบล ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
Wayside Celtic |